Tarieven
Op deze pagina vindt u de fysiotherapie tarieven van 2025 terug.
| Omschrijving | prijs in € |
| Zitting fysiotherapie | 42,50 |
| Zitting manuele therapie | 54,00 |
| Zitting geriatrie fysiotherapie | 54,00 |
| Zitting psychosomatische fysiotherapie | 54,00 |
| Intake/onderzoek na verwijzing of screening | 52,50 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 67,50 |
| Toeslag voor uitbehandeling | 15,00 |
| Inrichtingstoeslag | 10,00 |
| Verstrekte verband en hulpmiddelen | kostprijs |
| Eenvoudige korte rapporten | 52,00 |
| Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | 85,00 |
| Fysiofit / Medische fitness per maand | 37,00 |
| Fysiofit/ Medische fitness per maand 2x per week | 65,00 |
| Fysiofit/ Medische fitness per kwartaal | 106,00 |
| Fysiofit/ medische fitness per kwartaal 2x per week | 182,00 |
| Fysiofit eenmalige intake / conditietest | 39,50 |
Direct contact opnemen
Wilt u uw hobby, sport of werk ook snel weer oppakken?
Neem dan nu contact met ons op en wij gaan samen met u aan de slag voor snel en efficiënt herstel.